REZULTATE CONCURS din data:
25-01-2011
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| SPIRIDON Catalin | PETRE Mircea | 1 | 139 |
| MUNTEANU Eduard | ANGHELUS Traian | 2 | 87 |
| MESESAN Liviu | JUGARU Lucian | 3 | 60 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 4 | 41 |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 5 | 23 |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 6 | 0 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 7 | 0 |

