REZULTATE CONCURS din data:
18-01-2011
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MESESAN Liviu | SPIRIDON Catalin | 1 | 156 |
| PORUMB Gigi | APARASCHIVEI Dumitru | 2 | 100 |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 3 | 73 |
| FLOREA Liviu | DODENCIU Grini | 4 | 55 |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 5 | 40 |
| GHEORGHE Daniel | AGACHE Ovidiu | 6 | 26 |
| DONOSA Vasile | PETRE Mircea | 7 | 0 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 8 | 0 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 9 | 0 |

