REZULTATE CONCURS din data:
14-12-2010
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 1 | 156 |
| PETRE Mircea | SPIRIDON Catalin | 2 | 100 |
| MUNTEANU Eduard | JUGARU Lucian | 3 | 73 |
| MESESAN Liviu | ANGHELUS Traian | 4 | 55 |
| DONOSA Vasile | BONCU Victor | 5 | 40 |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 6 | 26 |
| GHEORGHE Daniel | AGACHE Ovidiu | 7 | 0 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 8 | 0 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 9 | 0 |

