REZULTATE CONCURS din data:
30-11-2010
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 1 | 145 |
| FLOREA Liviu | DODENCIU Grini | 2 | 93 |
| MESESAN Liviu | MUNTEANU Eduard | 3 | 66 |
| CUCU Mircea | PORUMB Gigi | 4 | 48 |
| MORARU Constantin | PETRE Mircea | 5 | 33 |
| GHEORGHE Daniel | AGACHE Ovidiu | 6 | 15 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 7 | 0 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 8 | 0 |

