REZULTATE CONCURS din data:
23-11-2010
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| CUCU Mircea | OPREA Eugen | 1 | 160 |
| FLOREA Liviu | DODENCIU Grini | 2 | 105 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 3 | 78 |
| JUGARU Lucian | ANGHELUS Traian | 4 | 60 |
| CRISTEA Irina | MORARU Constantin | 5 | 45 |
| GHEORGHE Daniel | AGACHE Ovidiu | 6 | 33 |
| MESESAN Liviu | PETRE Mircea | 7 | 19 |
| MARTINESCU Dan | PORUMB Gigi | 8 | 0 |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 9 | 0 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 10 | 0 |

