REZULTATE CONCURS din data:
16-11-2010
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MORARU Constantin | PETRE Mircea | 1 | 185 |
| PETREA Octavian | ILIE Cristi | 2 | 123 |
| CUCU Mircea | OPREA Eugen | 3 | 94 |
| MUNTEANU Eduard | SANTANA Carllo | 4 | 76 |
| FLOREA Liviu | DODENCIU Grini | 5 | 62 |
| DONOSA Vasile | BONCU Victor | 6 | 51 |
| SPIRIDON Catalin | ANGHELUS Traian | 7 | 42 |
| GHEORGHE Daniel | AGACHE Ovidiu | 8 | 33 |
| JUGARU Lucian | KISS Doru | 9 | 23 |
| MARTINESCU Dan | PORUMB Gigi | 10 | 11 |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 11 | 0 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 12 | 0 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 13 | 0 |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 14 | 0 |

