REZULTATE CONCURS din data:
04-05-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MESESAN Liviu | MUNTEANU Eduard | 1 | 139 |
| PETRE Mircea | ANGHELUS Traian | 2 | 87 |
| ANTINIE Dan | UNGUREANU Danut | 3 | 60 |
| PETREA Octavian | RASMERITA Remus | 4 | 41 |
| ILIE Mihai | MOSCOVICI Fabian | 5 | 23 |
| CRISTEA Irina | SEREA Gabriel | 6 | 0 |
| PLESNILA Valeriu | MICU Alin | 7 | 0 |

