REZULTATE CONCURS din data:
07-04-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MUNTEANU Eduard | JUGARU Lucian | 1 | 139 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 2 | 87 |
| PETRE Mircea | ANGHELUS Traian | 3 | 60 |
| ILIE Cristi | PETREA Octavian | 4 | 41 |
| SPIRIDON Catalin | ILIE Mihai | 5 | 23 |
| ANTINIE Dan | UNGUREANU Danut | 6 | 0 |
| MESESAN Liviu | OVIDENIE Gabriel | 7 | 0 |

