REZULTATE CONCURS din data:
27-03-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| PETRE Mircea | ANGHELUS Traian | 1 | 132 |
| MORARU Constantin | SPIRIDON Catalin | 2 | 81 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 3 | 54 |
| ANTINIE Dan | MUNTEANU Eduard | 4 | 33 |
| OVIDENIE Gabriel | 4 | 33 | |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 5 | 0 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 6 | 0 |

