REZULTATE CONCURS din data:
20-03-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| PETRE Mircea | SPIRIDON Catalin | 1 | 132 |
| ANTINIE Dan | MUNTEANU Eduard | 2 | 81 |
| OVIDENIE Gabriel | 2 | 81 | |
| ANGHELUS Traian | JUGARU Lucian | 3 | 54 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 4 | 33 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 5 | 0 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 6 | 0 |

