REZULTATE CONCURS din data:
16-03-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| ANTINIE Dan | UNGUREANU Danut | 1 | 139 |
| ILIE Mihai | MOSCOVICI Fabian | 2 | 87 |
| MUNTEANU Eduard | 2 | 87 | |
| SEREA Gabriel | ION Radu | 3 | 60 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 4 | 41 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 5 | 23 |
| ANGHELUS Traian | JUGARU Lucian | 6 | 0 |
| PETRE Mircea | KISS Doru | 7 | 0 |

