REZULTATE CONCURS din data:
06-03-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 1 | 175 |
| GHEORGHE Daniel | DONOSA Vasile | 2 | 115 |
| MUNTEANU Eduard | CASLEANU Florin | 3 | 87 |
| OVIDENIE Gabriel | JUGARU Lucian | 4 | 62 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 4 | 62 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 5 | 44 |
| CRISTEA Irina | UNGUREANU Danut | 6 | 33 |
| PETRE Mircea | ANGHELUS Traian | 7 | 22 |
| ANTINIE Dan | SPIRIDON Catalin | 8 | 0 |
| PETREA Octavian | RASMERITA Remus | 9 | 0 |
| ILIE Mihai | IORDACHESCU Cornel | 10 | 0 |
| BECIU Mihai | RAZVAN Octavian | 11 | 0 |

