REZULTATE CONCURS din data:
16-01-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| PETRE Mircea | SPIRIDON Catalin | 1 | 156 |
| MORARU Constantin | ONICA Emil | 2 | 100 |
| MUNTEANU Razvan | MUSAT Denisa | 3 | 73 |
| ILIE Mihai | MUNTEANU Eduard | 4 | 55 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 5 | 40 |
| MESESAN Liviu | PETREA Octavian | 6 | 26 |
| OVIDENIE Gabriel | JUGARU Lucian | 7 | 0 |
| ION Radu | PECHEANU Dragos | 8 | 0 |
| SEREA Gabriel | ANGHELUS Traian | 9 | 0 |

