REZULTATE CONCURS din data:
12-01-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MOSCOVICI Fabian | MUNTEANU Eduard | 1 | 139 |
| MORARU Constantin | ONICA Emil | 2 | 87 |
| MESESAN Liviu | PETREA Octavian | 3 | 60 |
| DANCIU Lucian | TUFA Gigi | 4 | 41 |
| PETRE Mircea | ILIE Mihai | 5 | 23 |
| UNGUREANU Danut | ANGHELUS Traian | 6 | 0 |
| OVIDENIE Gabriel | JUGARU Lucian | 7 | 0 |

