REZULTATE CONCURS din data:
22-12-2005
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| MORARU Constantin | UNGUREANU Danut | 1 | 139 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 2 | 87 |
| PETRE Mircea | ILIE Mihai | 3 | 60 |
| OVIDENIE Gabriel | ONODI George | 4 | 41 |
| MESESAN Liviu | KISS Doru | 5 | 23 |
| MUNTEANU Eduard | MUSAT Denisa | 6 | 0 |
| ISTRATE Viorel | TANASA Ducu | 7 | 0 |

