REZULTATE CONCURS din data:
07-12-2010
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| DONOSA Vasile | BONCU Victor | 1 | 145 |
| FLOREA Liviu | DODENCIU Grini | 2 | 93 |
| JUGARU Lucian | ANGHELUS Traian | 3 | 66 |
| CUCU Mircea | OPREA Eugen | 4 | 48 |
| CHIRIANU Gabriela | STROE Constantin | 5 | 33 |
| ISTRATE Viorel | TRIFU Razvan | 6 | 15 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 7 | 0 |
| ANDREI Daniel | GHINITA Leontin | 8 | 0 |

