REZULTATE CONCURS din data:
03-04-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| AGACHE Ovidiu | BOBOC Dan | 1 | 175 |
| ILIE Mihai | IORDACHESCU Cornel | 2 | 115 |
| CRISTEA Irina | MUNTEANU Eduard | 3 | 87 |
| ANTINIE Dan | UNGUREANU Danut | 4 | 69 |
| SPIRIDON Catalin | KISS Doru | 5 | 55 |
| OVIDENIE Gabriel | NEAGU Gabriel | 6 | 44 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 7 | 33 |
| PETREA Octavian | RASMERITA Remus | 8 | 22 |
| MESESAN Liviu | PEZZE Alessandro | 9 | 0 |
| PETRE Mircea | ANGHELUS Traian | 10 | 0 |
| DONOSA Vasile | GHEORGHE Daniel | 11 | 0 |
| BECIU Mihai | RAZVAN Octavian | 12 | 0 |

