REZULTATE CONCURS din data:
06-02-2006
Jucator 1 |
Jucator 2 |
Loc |
P.E. |
| OVIDENIE Gabriel | JUGARU Lucian | 1 | 145 |
| BECIU Mihai | RAZVAN Octavian | 2 | 93 |
| MUNTEANU Eduard | ANGHELUS Traian | 3 | 66 |
| MESESAN Liviu | KISS Doru | 4 | 48 |
| PETRE Mircea | ILIE Mihai | 5 | 33 |
| MUSAT Denisa | MUNTEANU Razvan | 6 | 15 |
| MOSCOVICI Fabian | SEREA Gabriel | 7 | 0 |
| IORDACHESCU Cornel | DANILA Toni | 8 | 0 |

