CLASAMENT BRIDGE CLUB GALATI
perioada:
18-01-2011 -:-
29-03-2011
Un total de
10 concursuri
| Loc | Nume jucator | TOTAL P.E. | Prezenta |
| 1 | MESESAN Liviu | 605 | 10 |
| 2 | ANGHELUS Traian | 485 | 7 |
| 3 | PETRE Mircea | 421 | 8 |
| 4 | SPIRIDON Catalin | 357 | 4 |
| 5 | JUGARU Lucian | 350 | 5 |
| 6 | PETREA Octavian | 314 | 8 |
| 7 | AGACHE Ovidiu | 276 | 4 |
| 8 | CHIRIANU Gabriela | 274 | 9 |
| 9 | STROE Constantin | 274 | 9 |
| 10 | BECIU Mihai | 240 | 4 |
| 11 | DONOSA Vasile | 240 | 3 |
| 12 | BONCU Victor | 240 | 2 |
| 13 | TRIFU Razvan | 237 | 6 |
| 14 | ISTRATE Viorel | 204 | 6 |
| 15 | ILIE Cristi | 196 | 5 |
| 16 | GHEORGHE Daniel | 195 | 3 |
| 17 | PORUMB Gigi | 100 | 1 |
| 18 | APARASCHIVEI Dumitru | 100 | 1 |
| 19 | MUNTEANU Eduard | 87 | 1 |
| 20 | DODENCIU Grini | 55 | 1 |
| 21 | FLOREA Liviu | 55 | 1 |
| 22 | MORARU Constantin | 31 | 1 |
| 23 | ONODI George | 31 | 1 |
| 24 | ANDREI Daniel | 0 | 3 |
| 25 | PEZZE Alessandro | 0 | 1 |
| 26 | GHINITA Leontin | 0 | 3 |

