CLASAMENT BRIDGE CLUB GALATI
perioada:
09-11-2010 -:-
21-12-2010
Un total de
7 concursuri
| Loc | Nume jucator | TOTAL P.E. | Prezenta |
| 1 | PETRE Mircea | 577 | 6 |
| 2 | MORARU Constantin | 430 | 4 |
| 3 | DONOSA Vasile | 400 | 5 |
| 4 | BONCU Victor | 400 | 5 |
| 5 | OPREA Eugen | 366 | 4 |
| 6 | DODENCIU Grini | 353 | 5 |
| 7 | FLOREA Liviu | 353 | 5 |
| 8 | CUCU Mircea | 350 | 5 |
| 9 | ANGHELUS Traian | 261 | 5 |
| 10 | SPIRIDON Catalin | 253 | 4 |
| 11 | CHIRIANU Gabriela | 239 | 6 |
| 12 | STROE Constantin | 239 | 6 |
| 13 | ISTRATE Viorel | 226 | 5 |
| 14 | TRIFU Razvan | 226 | 5 |
| 15 | JUGARU Lucian | 222 | 5 |
| 16 | MUNTEANU Eduard | 215 | 4 |
| 17 | AGACHE Ovidiu | 194 | 6 |
| 18 | MESESAN Liviu | 167 | 7 |
| 19 | ANTINIE Dan | 156 | 1 |
| 20 | PEZZE Alessandro | 156 | 3 |
| 21 | PORUMB Gigi | 141 | 4 |
| 22 | PETREA Octavian | 123 | 6 |
| 23 | ILIE Cristi | 123 | 5 |
| 24 | GHINITA Leontin | 104 | 6 |
| 25 | ANDREI Daniel | 104 | 6 |
| 26 | DOBROTA Dan | 100 | 1 |
| 27 | GHEORGHE Daniel | 94 | 5 |
| 28 | MARTINESCU Dan | 93 | 3 |
| 29 | SANTANA Carllo | 76 | 1 |
| 30 | NICOLESCU Dan | 64 | 1 |
| 31 | KISS Doru | 50 | 2 |
| 32 | CRISTEA Irina | 45 | 1 |
| 33 | APARASCHIVEI Dumitru | 0 | 1 |

